* Vessel Type |
Cargo |
* Short Description |
3720DWT GENERAL CARGO VESSEL FOR SALE
|
Nationality |
China1 |
Year Built |
1984 to 1985 |
* Capacity |
3720DWT |
Length of all : LOA(m) |
101.15
m |
Service Speed(knots) |
14
|
Classification Society |
ICAS
|
Price(USD) |
1.70M
|
* Sell as Scrap |
NO
|
picture |

|
| * Brief details (Contact information not allowed below) |
SHIP TYPE :
| General Dry Cargo Ship |
| NEXT SS: | 2010-12-19 GRT: | 2612 |
| NRT: | 1468 |
| DWT: | 3721
|
| LOA: | 101.15 |
| LOP: | 92.30 |
| B: | 13.80 |
| D: | 7.70 |
| SIDE: | 1,718.00 |
| DRAFT: | 6.00 SPEED: | 14 |
|
HULL MARK: | ¡ïCSA |
| ENGINE MARK: | ¡ïCSM |
| DECK: | Forecastle:15.85 Poop:20.15 |
| TANK ISOLATION: | 6
|
| BALAST TANK: | 697.04 |
| BUILDER: | Guangzhou Huangpu Shipyard |
| PLACE: | China YEAR BUILT |
| : | 1985-11-25
|
| ENGINE MAKER: | Shanghai Hudong Shipyard, China |
| TIME: | 1984-12-1 ENGINE MODEL : | 6ESDZ43/82C*1 |
| ENGINE STOCK/POWER /RPM: | 6*430*820*2205.00*200.00 |
| BOILER MAKER : | Shazhou Marine Boiler Factory |
| PLACE: | China |
| TIME: | 1985-3-1 |
|
| GENERATOR MODEL /V : | XF-X250/10B-H*2*200.00*400 G |
| : | 4626.36 M3 |
| HATCH HOLD : | No.1*(B1259.35)/(G1440.2); No.2*(B1752)/(G2004.6); No.3*(B1615.01)/(G1847.69) |
| HATCH SIZE: | 2*11.05x7.00 ;1*9.75x7.00 |
| Derrick,1,0
SHE HAS A SISTER VESSEL ,BOTH OF THEM ARE FOR SALE |